Das aktuelle Angebot
Sonnebächli
| Whg.- Nr. | Typ | NWF | Netto- Mietzins | Nebenkosten | Brutto- Mietzins | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 74.0 m2 | vermietet | |||||
| 2 | 4.5 | 100.0 m2 | vermietet | |||||
| 3 | 4.5 | 118.5 m2 | vermietet | |||||
| 4 | 4.5 | 118.5 m2 | vermietet | |||||
| 5 | 4.5 | 118.5 m2 | vermietet | |||||
| 6 | 4.5 | 118.5 m2 | vermietet | |||||
| 7 | 3.5 | 94.5 m2 | vermietet | |||||
| 8 | 3.5 | 94.5 m2 | vermietet | |||||
Parkplätze und Disponibel-Räume
| Objekt | Anzahl | Brutto- Mietzins | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Norm-Parkplatz | 7 | vermietet | ||
|
|
||||
| IV-Parkplatz | 1 | vermietet | ||
|
|
||||
| Aussenparkplatz | 3 | vermietet | ||
|
|
||||
| Disporaum | 2 | CHF 100 | verfügbar | |